項目 | 內容 | 費用 | 說明及備註 |
---|---|---|---|
故障拖吊 | 一般道路 | 1,500元 / 10km | 平面道路拖吊10公里內之收費 (由拋錨地點起算) |
全載 (另計) | 500元 | 整台上車 (四輸傳動、破輪或不能以一般拖吊方式者) | |
里程費 | 50元 / km | 超過基本公里數,每公里加收之費 (基本10km) | |
高速公路 / 快速道路 |
依照高公局109年1月1日起,實施新修正的國道小型車拖救費率(附表如下) | ||
特殊狀況處理 | 低底盤作業 | 2000元 / 10km | 底盤高度離地高度少於12cm以下者。 |
超跑車種作業 | 議價 | ||
吊桿全吊作業 | 2500元起 | 車輛打滑、陷入沙地泥招、陷於凹處、驅動輪卡死,卡於安全島或凸起物、事故卡死,四輪咬死,翻出車道或四輪朝天等,需動用全吊處理。 (若非服務車所能提供服務,而需外包由巨型吊車或特殊機械者,依外包成本議價。) | |
加碼費 | 國定假日及夜間加碼 | 500 元 | 夜間時段(18:00至翌日08:00)及國定假日(00:00至24:00)服務費加價500元。(國定假日依人事行政局之公佈為準) |
停車場(地下/立體) | 1500元起(B1) | 故障於地下室費用1500元起(B1),多一層加收500元 | |
待時費 | 300 元 / 小時 | 凡需待警方製作筆錄或無法立即服務者,每小時加收300元,若等待超過30分鐘時,以一小時計數。 | |
重貨費 | 議價 | 服務之車輛需以空車為主(不含載客及貨品),若車主要求強制載貨且於拖救車承載安全範圍內,且判斷貨品價值後議價,車主需付費載貨費。 | |
出車未遇(空趟費) | 500 元 | 故障車輛申告,地點錯誤、移動車輛、取消服務案件及二次出車,則須加收出車未遇之空趟費用。 | |
郊區山區或偏遠地區 | 議價 | 山區或偏遠地區,如各橫貫、蘇花公路、北宜公路等地,但得車輛駕駛人同意後始行動救援。 |
1.里程之計算自起吊點將里程表歸零,經車主確認無誤後起算。
2.起吊後,門票、高速公路通行費、停車費等費用由車主自行付費。
3.因罷工、戰爭、武裝衝突、暴動、群眾騷動、或其他諸如颱風、水災、地震或海嘯等不可抗力的事由恕無法提供服務。